Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
| Грузоподъемность, кг: | 2000 |
| Высота подъема, мм: | 10750 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CQD20-D1075Li-Ion | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1050 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 10750 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 10,5 / 11 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0,35 / 0,45 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,5 / 0,5 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 10 / 10 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 4490 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 11740 |
| Свободный подъем вил | мм | 3450 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 2466 |
| Колесная база | мм | 1510 |
| Общая ширина | мм | 1345 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x120x40 |
| Клиренс | мм | 70 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1783 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2849 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2899 |
| Вес электроштабелера | кг | 4790 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 6,5 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 12 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 48 / 600 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Φ343×140 | |
| Размер грузовых колес | Φ340×114 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом