Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | Shanghai SC11CB184G2B1 | |||
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный,жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный | |||
Мощность двигателя | 135 кВт (184 л.с.) / 1850 мин-1 | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем цилиндра | 9,726 л | |||
Номинальный расход топлива | 208(г/кВч) | |||
Максимальный вращающий момент | 830 при 1200 (Нм при об/мин) | |||
Номинальное тяговое усилие | 155 кН | |||
Максимальное тяговое усилие | 230,2 кН | |||
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | ||||
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный | |||
Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса | |||
Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | |||
Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением | |||
Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | |||
Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием | |||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Максимальное давление | 14 мПа | |||
Тип насоса | Шестереночный | |||
Расход | 243 л/мин | |||
Диаметр рабочего цилиндра | 110(2)мм(кол-во) | |||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
Несущие катки | по 2 с каждой стороны | |||
Опорные катки | по 6 с каждой стороны | |||
Шаг | 203 мм | |||
ГАБАРИТЫ | ||||
Длина (без рыхлителя) | 5140 мм | |||
Ширина | 3330 мм | |||
Высота | 3032 мм | |||
Ширина башмака | 510 мм | |||
Ширина колеи | 1880 мм | |||
СКОРОСТЬ | ||||
Скорость переднего хода | 3,8 / 6,6 / 10,6 км/ч | |||
Скорость заднего хода | 4,9 / 8,5 / 13,6 км/ч | |||
ОТВАЛ | ||||
Тип | Прямой | Поворотный | Полусферический | U-образный |
Минимальный зазор под днищем (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес отвала (кг) | 1000 | 1940 | 1200 | 1500 |
Давление на грунт (МПа) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
Работа при уклоне (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Призма волочения (куб.м) | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 5,0 |
Ширина отвала (мм) | 3300 | 4200 | 3425 | 3556 |
Высота отвала (мм) | 1000 | 975 | 1100 | 1120 |
Максимальная глубина выемки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Макс. отклонение отвала (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Рабочий вес (кг) | 17000 | 17940 | 17200 | 17500 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.