Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
ДВИГАТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Модель двигателя | Cummins NT855-C280 | ||
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный | ||
Мощность двигателя | 162 кВт (220 л.с.) / 1800 мин-1 | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Рабочий объем цилиндра | 14,1 л | ||
Номинальный расход топлива | 220 (г/кВч) | ||
Максимальный вращающий момент | 1085 при 1300 (Нм при об/мин) | ||
Номинальное тяговое усилие | 240кН | ||
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | |||
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный | ||
Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса | ||
Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | ||
Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением | ||
Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | ||
Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Максимальное давление | 13,7 мПа | ||
Тип насоса | Шестереночный | ||
Расход | 257 л/мин | ||
Диаметр рабочего цилиндра | 120(2) мм(кол-во) | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Несущие катки | по 2 с каждой стороны | ||
Опорные катки | по 6 с каждой стороны | ||
Шаг | 216 мм | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Длина (без рыхлителя) | 5495 мм | ||
Ширина | 3725 мм | ||
Высота | 3408 мм | ||
Ширина башмака | 560-660 мм | ||
Ширина колеи | 2000 мм | ||
СКОРОСТЬ | |||
Скорость переднего хода | 3,6 / 6,5 / 11,2 км/ч | ||
Скорость заднего хода | 4,3 / 7,7 / 13,2 км/ч | ||
ОТВАЛ | |||
Тип | Прямой | Поворотный | U-образный |
Минимальный зазор под днищем (мм) | 405 | 405 | 405 |
Вес отвала (кг) | 2718 | 2644 | 3263 |
Давление на грунт (МПа) | 0,077 | 0,076 | 0,077 |
Работа при уклоне (°) | 30 | 30 | 30 |
Призма волочения (куб.м) | 6,4 | 4,7 | 6,5 |
Ширина отвала (мм) | 3725 | 4365 | 3684 |
Высота отвала (мм) | 1315 | 1055 | 1255 |
Максимальная глубина выемки (мм) | 540 | 535 | 540 |
Макс. отклонение отвала (мм) | 1210 | 1210 | 1210 |
Рабочий вес (кг) | 23600 | 23468 | 23662 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.