Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Параметры | Ед. измерения | Значение |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Грузоподъемность |
Q (кг) |
1500 |
Высота подъёма |
h3(мм) |
3500 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | (кг) | 900 |
Центр нагрузки | с (мм) |
600 |
Расстояние от защиты до тандемных колес | x (мм) | 720 |
Колесная база | y (мм) | 1167 |
КОЛЕСА | ||
Тип колес |
|
Полиуретан |
Ведущее колесо |
ф*w(мм) |
210*70 |
Грузовые колеса |
ф*w(мм) |
80*70 |
Опорное колесо | ф*w(мм) | 115*55 |
Количество опорных/грузовых (х=ведущих) колес | 1х+1/4 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Высота сложенной мачты | h1 (мм) | 2014 |
Высота полностью выдвинутой мачты | h4 (мм) | 2014 |
Полная длина |
l1 (мм) |
1740 |
Длина корпуса | l2 (мм) | 560 |
Ширина корпуса |
b1(мм) |
795 |
Размерность вилы | s/e/l (мм) | 60/160/1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 570/695 |
Рабочий коридор с паллетой 1200х800 | Ast (мм) | 2040 |
Рабочий коридор с паллетой 1200x1000 | Ast (мм) | 2074 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1342 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4/4,2 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | м/с | 0,92/1,36 |
Скорость спуска с грузом/ без груза | м/с | 1,12/0,98 |
Аккумуляторная батарея, тип/емкость | В/Ач. | Свинцово Кислотный 2*12/100 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом